N-CardのCPLD
N-Cardでは XilinxのCPLD, Coolrunner XCR3128XL-VQ100を搭載し リセット信号の生成、I/Oポート生成に使用しています。 このページでは、そのCPLDに関する情報を公開しています。
I/Oポート
CPLDで生成しているI/Oポートを以下に示します。
| アドレス | R/W | bit | 接続先 | 説明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| AA000000 | R | RFU | dipsw[4:1] | dipsw | dipswの状態, on=0, off=1 | ||||||
| AA000002 | R/W | v_d[7:0] | CN5 | 汎用ポート、双方向 | |||||||
| AA000004 | W | RFU | v_dir | v_rs | v_rdz | v_wrz | CN5 | 汎用出力ポート | |||
| AA000008 | W | po[7:0] | CN4 | 汎用出力ポート | |||||||
| AA00000A | R | sbusy | RFU | pi[4:0] | CN9,CN4 | 汎用入力ポート | |||||
| AA00000C | W | RFU | u_rstzi | SL811HST | USBコントローラのリセット | ||||||
| AA00000E | W | rstswz | VR4131DIMM | リセットレジスタ、ここに書き込むと値に関係なくrstswにLowパルス が出力される | |||||||
| AA000010 | W | RFU | po0 | CN4 | 汎用出力ポート(1bit) | ||||||
| AA000012 | W | RFU | po1 | RFU | CN4 | 汎用出力ポート(1bit) | |||||
| AA000014 | W | RFU | po2 | RFU | CN4 | 汎用出力ポート(1bit) | |||||
| AA000016 | W | RFU | po3 | RFU | CN4 | 汎用出力ポート(1bit) | |||||
| AA000018 | W | RFU | po4 | RFU | CN4 | 汎用出力ポート(1bit) | |||||
| AA00001a | W | RFU | po5 | RFU | CN4 | 汎用出力ポート(1bit) | |||||
| AA00001c | W | RFU | po6 | RFU | CN4 | 汎用出力ポート(1bit) | |||||
| AA00001e | W | po7 | RFU | CN4 | 汎用出力ポート(1bit) | ||||||
| AA000080 | W | RFU | m_cs | MMCソケット | m_cs信号 | ||||||
| AA0000C0 | R/W | data | SL811HST | SL811HSTのアドレスレジスタ | |||||||
| AA0000C2 | R/W | data | SL811HST | SL811HSTのデータレジスタ | |||||||
AA000010〜AA00001eのポートは
AA000008のpo[7:0]の出力ポートを1bitづつ
操作するものです。
注意: アドレスは 全bitデコードされているわけではありません。
注意: アドレスは 全bitデコードされているわけではありません。
CPLDのソース
N-Card関連ソースファイル 参照。